7月の獣医スケジュール
2016年6月23日 スケジュール
7月の獣医スケジュールは以下となります。
※23日以降の予定は決定次第更新したします。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 城戸院長 | 休 | 休 | ||||||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | |||||||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 |
6月の獣医スケジュール
2016年5月26日 スケジュール
6月の獣医スケジュールは以下となります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
5月の獣医スケジュール
2016年5月2日 スケジュール
5月の獣医スケジュール
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4月の獣医スケジュール
2016年4月1日 スケジュール
4月の獣医スケジュール
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 |
3月の獣医スケジュール
2016年3月2日 スケジュール
3月の獣医スケジュール
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2月の獣医スケジュール
2016年2月4日 スケジュール
2月の獣医スケジュール
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 城戸院長 | 休 診 日 |
休 診 日 |
休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 城戸院長 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 石鍋獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 竹花獣医 | 休 | 休 | 休 | 休 |






